【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 云鶴牌WHG5320JXFJP18/V型舉高噴射消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 云鶴牌WHG5320JXFJP18/V型舉高噴射消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19230 | 外形尺寸(mm) | 10690x2500x3970 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體總?cè)莘e為11.981立方米,水罐容積:10.020立方米,水罐尺寸:2790×2430×1550,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:540×2430×1550,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
【專用功能說(shuō)明】 |
罐體總?cè)莘e為11.981立方米,水罐容積:10.020立方米,水罐尺寸:2790×2430×1550,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:540×2430×1550,整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |